第11回長野県大町テニス大会  シーディングリスト
男子シングルス 大会グレード:C
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 8 MMMT0731 岡崎眞也 松本テニス協会 TEAM MTO
2 2 11 MITP0233 松崎聡 飯田テニス協会 Tプラザ
3 3 14 MMCM0010 山本利明 松本テニス協会 松本市役所LTC
4 3 14 MOSK0141 伊藤典安 岡谷市テニス協会 諏訪湖TC
5 5 16 MMKR0050 宮下一郎 松本テニス協会 県陵T部OB会
6 6 17 MMSG0501 米澤隆雄 松本テニス協会 すがの台TC
7 7 22 MJIH0140 鶴田雄介 塩尻テニス協会 セイコーエプソン
8 8 28 MSKG0110 依田哲郎 佐久テニス協会 カジヤTC
9 9 42 MNDR0121 小野岳彦 長野市テニス協会 ドリームTC
10 10 57 MMMR0041 木内晴基 松本テニス協会 ルネサンス松本
11 11 59 MBSL0080 岡本憲一 諏訪市テニス協会 アーリーバードTC
12 11 59 MAGR0012 下島明 伊那テニス協会 GRSC
13 13 63 MYZZ0340 伊藤健太 大学 松本
14 14 66 MDAG0070 杉谷芳紀 大町市テニス協会 GTO
15 14 66 MMAA0041 相沢俊明 松本テニス協会 MTA
16 16 74 MHIL0020 千野敏夫 山形テニス協会 JDL松本
17 17 75 MMTK0160 小野幸夫 松本テニス協会 たけぶちTC
18 17 75 MNSI0130 和田敏晴 長野市テニス協会 篠ノ井スマッシュTC
19 19 99 MDAT0101 平林達弘 大町市テニス協会 TTS
20 20 108 MJIH0151 丸茂尚也 塩尻テニス協会 セイコーエプソン
21 20 108 MZAY0010 田川哲仁 須坂テニス協会 須坂市役所
22 20 108 MBUP0110 唐沢祥 安曇野テニス協会 Poco teni !!!
23 20 108 申請中 大口貴之 長野市テニス協会 MAX
24 24 138 MOTP0070 小林優 岡谷市テニス協会 帝ピス
25 25 1000 MDAG0100 木村良紀 大町市テニス協会 GTO
26 25 1000 MDAP0041 松澤賢一 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
27 25 1000 MNNO0330 横山道一 長野市テニス協会 MAX
28 25 1000 MDAT0060 村井研一 大町市テニス協会 TTS
29 25 1000 MMAA0030 柿本洸 松本テニス協会 MTA
30 25 1000 MDAT0031 鳥羽章人 大町市テニス協会 TTS
31 25 1000 MNKT0100 辰ノ口昌弘 長野市テニス協会 県庁高嶺C
32 25 1000 MNNS0171 北澤博 長野市テニス協会 長野市役所TC
33 25 1000 MBUP0120 河野修平 安曇野テニス協会 Poco teni !!!
34 25 1000 MNKT0240 小林俊岳 長野市テニス協会 県庁高嶺C
  ( 2014年5月22日発表のランキングにより作成 )