第15回長野県大町テニス大会 シーディングリスト | ||||||
女子シングルス | 大会グレード:C | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 2 | FNDR0133 | 松浦 愛 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
2 | 2 | 3 | FOUT0131 | 平川 彩 | 岡谷市テニス協会 | ユニバースTC |
3 | 3 | 10 | FNRT0332 | 竹内さゆり | 長野市テニス協会 | TuesTC |
4 | 4 | 11 | FOEH0061 | 岩崎綾乃 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
5 | 5 | 12 | FMSG0330 | 丸山聡子 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
6 | 5 | 12 | FNNO0220 | 新藤直子 | 長野市テニス協会 | MAX |
7 | 5 | 12 | FYBL0010 | 水野 凜 | 高校 | 長野工業 |
8 | 8 | 18 | FNDR0140 | 中条ちひろ | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
9 | 9 | 26 | FNTY0121 | 山ノ井邦子 | 長野市テニス協会 | タヤマスポーツTC |
10 | 10 | 28 | FMMT0461 | 吉村由喜子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
11 | 10 | 28 | FDAP0031 | 杉谷早苗 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
12 | 12 | 36 | FNDR0150 | 米持 彩 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
13 | 13 | 1000 | FDAG0020 | 清水千恵 | 大町市テニス協会 | GTO |
14 | 13 | 1000 | FDAP0022 | 中塚道子 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
( 2018年4月12日発表のランキングにより作成 ) |