長野県大町テニス大会(単)  シーディングリスト
女子シングルス 大会グレード:C
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 4 FNDR0133 松浦 愛 長野市テニス協会 ドリームTC
2 2 8 FNRP0140 宮原佐代子 長野市テニス協会 ながの東急TS
3 3 13 FMAT0110 北沢希世子 松本テニス協会 ATC
4 4 14 FMCR0010 吉川佳子 松本テニス協会 クルーズLTC
5 5 16 FMAT0050 鳥羽カヨ子 松本テニス協会 ATC
6 6 22 FNMM0181 加藤博子 長野市テニス協会 TEAM m&m
7 7 26 FNFR0130 北條真弓 長野市テニス協会 T−FRIENDS.TC
8 8 27 FMMR0130 佐藤由枝 松本テニス協会 ルネサンス松本
9 9 37 FNSW0031 山本貴代 長野市テニス協会 サウスウェーブ
10 10 46 FMMB0011 島田紀子 松本テニス協会 エムスタイル
11 11 58 FMSG0240 五籐富美子 松本テニス協会 すがの台TC
12 12 67 FUAK0051 高橋美和 上田テニス協会 オークTC
13 12 67 FBUR0011 海老原ひと美 安曇野テニス協会 チームまさる
14 12 67 FNNM0011 原田敦子 長野市テニス協会 長野日本無線TC
15 12 67 FNFD0090 小林貴子 長野市テニス協会 FreedomTC
16 16 72 FMSG0330 丸山聡子 松本テニス協会 すがの台TC
17 16 72 FKOP0280 塚田莉奈 千曲テニス協会 アプリコTC
18 18 86 FNNO0140 松木理恵 長野市テニス協会 MAX
19 18 86 FDAP0031 杉谷早苗 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
20 20 1000 FDAP0022 中塚道子 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
21 20 1000 申請中 伊藤優花 長野市テニス協会 m&m
22 20 1000 FNSI0270 酒井奈美子 長野市テニス協会 篠ノ井スマッシュTC
23 20 1000 FNER0240 原田奈緒 長野市テニス協会 エーデルTC
24 20 1000 FNFD0131 保谷美和子 長野市テニス協会 FreedomTC
25 20 1000 申請中 新井里沙 中学 大町第一
26 20 1000 FMMB0041 加生好子 松本テニス協会 エムスタイル
27 20 1000 FDAP0100 小笠原 命 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
28 20 1000 FYYG0131 小松さやか 中学 松本梓川
29 20 1000 FUSJ0150 増田日向子 上田テニス協会 上田スポーツ少年団
30 20 1000 FZAR0301 西田ひかる 須坂テニス協会 須坂LTC
31 20 1000 申請中 上條奈央 中学 大町第一
32 20 1000 FMMR0262 森田千鶴 松本テニス協会 ルネサンス松本
33 20 1000 FNNO0131 井上朋子 長野市テニス協会 MAX
  ( 2010年6月3日現在のランキングをもとに作成 )