第13回 長野県大町テニス大会  シーディングリスト
男子シングルス 大会グレード:C
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 1 MNHR0393 仙道直樹 長野市テニス協会 team HERO
2 2 2 MNJH0031 大口貴之 長野市テニス協会 JR東日本TC
3 3 8 MMCM0010 山本利明 松本テニス協会 松本市役所LTC
4 4 13 MMSG0501 米澤隆雄 松本テニス協会 すがの台TC
5 5 15 MNNM0020 岡澤昌廣 長野市テニス協会 長野日本無線TC
6 6 18 MUUN0020 富松雄介 上田テニス協会 上田日本無線
7 7 20 MYZZ0401 田川大智 大学 松本
8 8 29 MOEH0160 金井亮太 岡谷市テニス協会 エコーTC
9 9 30 MUJM0070 鈴木陽太 上田テニス協会 真田TC
10 10 45 MNDR0121 小野岳彦 長野市テニス協会 ドリームTC
11 11 48 MOSK0171 今井友博 岡谷市テニス協会 諏訪湖TC
12 11 48 MMMR0561 柿本洸 松本テニス協会 ルネサンス松本
13 13 59 MNNO0330 横山道一 長野市テニス協会 MAX
14 13 59 MZAR0321 伊藤陽平 須坂テニス協会 須坂LTC
15 15 67 MNSE0120 白木聡史 長野市テニス協会 新光電気テニス部
16 16 84 MMTK0160 小野幸夫 松本テニス協会 たけぶちTC
17 17 111 MNNW0420 中村貴則 長野市テニス協会 西和田TC
18 18 1000 MMKR0051 宮下一郎 松本テニス協会 県陵T部OB会
19 18 1000 MDAP0041 松澤賢一 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
20 18 1000 MDAT0011 戸谷 稔 大町市テニス協会 TTS
21 18 1000 MOEH0090 村松拓也 岡谷市テニス協会 エコーTC
22 18 1000 MDAG0070 杉谷芳紀 大町市テニス協会 GTO
23 18 1000 MOEH0180 今井晃徳 岡谷市テニス協会 エコーTC
24 18 1000 MYZZ0410 臼井 柊 大学 松本
25 18 1000 MDAT0031 鳥羽章人 大町市テニス協会 TTS
26 18 1000 MNJH0021 傅田 優 長野市テニス協会 JR東日本TC
27 18 1000 MNSM0230 林 誠記 長野市テニス協会 サマンサ
28 18 1000 MNNW0430 若月宗一 長野市テニス協会 西和田TC
29 18 1000 MDAT0060 村井研一 大町市テニス協会 TTS
30 18 1000 MYZX0950 藪 真希 大学 信州
31 18 1000 MOEH0170 河西崇吉 岡谷市テニス協会 エコーTC
32 18 1000 MJIH0240 赤堀裕介 塩尻テニス協会 セイコーエプソン
33 18 1000 MMAA0041 相沢俊明 松本テニス協会 MTA
34 18 1000 申請中 塚田将利 安曇野テニス協会 Pocoteni!!!
35 18 1000 申請中 吉澤征大 安曇野テニス協会 Pocoteni!!!
36 18 1000 申請中 児玉幹弥 松本テニス協会 MTA
  ( 2016年4月6日発表のランキングにより作成 )