平成20年(第5回)長野県大町テニス大会『単』  シーディングリスト
男子シングルス 大会グレード:C
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 5 MMAT0110 加藤裕永 松本テニス協会 ATC
2 2 10 MITP0100 熊谷祥和 飯田テニス協会 Tプラザ
3 3 12 MMKR0050 宮下一朗 松本テニス協会 県陵T部OB会
4 4 17 MMSG0080 筒井秀美 松本テニス協会 すがの台TC
5 5 29 MMTM0071 三村貴裕 松本テニス協会 TOMBO RESTANGLE
6 6 35 MMMR0132 松崎 聡 松本テニス協会 ルネサンス松本
7 7 39 MDAT0011 戸谷 稔 大町市テニス協会 TTS
8 8 51 MKOP0090 小出ジュン 千曲テニス協会 アプリコTC
9 9 54 変更中 唐沢祐輝 松本テニス協会 ルネサンス松本
10 10 57 MJIU0050 深沢賢二 塩尻テニス協会 Team UNO
11 11 58 MTIY0050 伊藤淳一 茅野市テニス協会 茅野市役所
12 12 65 MTOA0130 羽田秀倫 東御市テニス協会 東御市テニス協会
13 13 70 MREA0130 里見翔平 飯綱テニス協会 飯綱リゾートTC
14 14 80 MCEG0010 青木和彦 中野テニス協会 55TC
15 15 85 MDAT0031 鳥羽章人 大町市テニス協会 TTS
16 16 95 MDAP0041 松澤賢一 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
17 16 95 MDAT0021 新井浩文 大町市テニス協会 TTS
18 18 102 MMMR0111 横川健一 松本テニス協会 ルネサンス松本
19 18 102 MIGT0010 津野 博 飯田テニス協会 飯田グリーンTC
20 18 102 MDAP0032 中塚雅也 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
21 18 102 MKOP0260 宮澤和彦 千曲テニス協会 アプリコTC
22 18 102 MDAG0070 杉谷芳紀 大町市テニス協会 GTO
23 18 102 MBSL0010 守屋正二 諏訪市テニス協会 諏訪アーリーバードTC
24 24 125 MSPM0080 中沢宏友 佐久テニス協会 サンピア佐久TC
25 24 125 MITO0040 原 邦明 飯田テニス協会 豊丘TC
26 26 135 MZAR0371 中村英基 須坂テニス協会 須坂LTC
27 26 135 MJIU0010 今井 俊 塩尻テニス協会 Team UNO
28 26 135 MMAV0160 中村光男 松本テニス協会 アドバンテージTC
29 26 135 MUCM0110 阿部 豊 上田テニス協会 コスモスTC
30 30 164 MDAJ0020 平林達弘 大町市テニス協会 JAN
31 30 164 MBUC0130 太田孝裕 安曇野テニス協会 豊科体育協会
32 30 164 MMTK0160 小野幸夫 松本テニス協会 たけぶちTC
33 30 164 MITO0030 三島 誠 飯田テニス協会 豊丘TC
34 30 164 MITO0020 松本宏太 飯田テニス協会 豊丘TC
35 30 164 MTIK0171 丸山大輔 茅野市テニス協会 ちのT愛好会
36 30 164 MNKT0020 藤井隆男 長野市テニス協会 県庁高嶺C
37 37 1000 MMMR0170 関口明広 松本テニス協会 ルネサンス松本
38 37 1000 MYZZ0130 木内俊介 大学 松本
39 37 1000 MDAT0060 村井研一 大町市テニス協会 TTS
40 37 1000 MHIY0100 伊東 誠 山形テニス協会 YamTC
41 37 1000 MYYG0100 宮島徳広 中学 豊科南
42 37 1000 MMTS0161 小山田裕次 松本テニス協会 ちーむサボテン
43 37 1000 MYYD0240 倉科雄真 中学 下諏訪
44 37 1000 MGAU0040 宇都宮章久 駒ヶ根テニス協会 うめぐみ
45 37 1000 MMAV0181 亀山修司 松本テニス協会 アドバンテージTC
46 37 1000 MYYG0090 田川慧太 中学 松本旭町
47 37 1000 MNER0140 宮下英明 長野市テニス協会 エーデルTC
48 37 1000 MKOP0430 西村竜之介 千曲テニス協会 アプリコTC
49 37 1000 MKOP0210 池田晃一 千曲テニス協会 アプリコTC
50 37 1000 MGAI0030 伊藤光昭 駒ヶ根テニス協会 フェニックス
51 37 1000 MMWL0081 金箱英巳 松本テニス協会 WellTC
52 37 1000 MMTS0040 穂刈 淳 松本テニス協会 ちーむサボテン
53 37 1000 MTIK0120 竹内渉ニ 茅野市テニス協会 ちのT愛好会
54 37 1000 MNMM0350 望月大輔 長野市テニス協会 TEAM m&m
55 37 1000 MNKT0090 島田剛志 長野市テニス協会 県庁高嶺C
56 37 1000 MGAU0080 小出靖浩 駒ヶ根テニス協会 うめぐみ
57 37 1000 申請中 青木芳憲 長野市テニス協会 エーデルテニスクラブ
58 37 1000 申請中 飯高久志 大町市テニス協会 TTS
59 37 1000 申請中 原おさむ 長野市テニス協会 ハーガードテニスクラブ
60 37 1000 申請中 北村俊太郎 長野市テニス協会 MAX
61 37 1000 申請中 市川直広 長野市テニス協会 ハーガードテニスクラブ
62 37 1000 申請中 太田晴雄 大町市テニス協会 TTS
63 37 1000 申請中 山田尚那 松本テニス協会 ブレッツ
64 37 1000 申請中 土田竜吾 長野市テニス協会 ハーガードテニスクラブ
  ( 2008年6月11日現在のランキングをもとに作成 )

BACK