平成21年(第6回)長野県大町テニス大会『単』 シーディングリスト | ||||||
女子シングルス | 大会グレード:D | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 2 | FMAM0033 | 上原千佳 | 松本テニス協会 | CLUB m&m |
2 | 2 | 6 | FNRP0140 | 宮原佐代子 | 長野市テニス協会 | ながの東急TS |
3 | 3 | 17 | FNHR0271 | 黒岩美和 | 長野市テニス協会 | team HERO |
4 | 4 | 20 | FMAT0050 | 鳥羽カヨ子 | 松本テニス協会 | ATC |
5 | 5 | 29 | FDAG0020 | 清水千恵 | 大町市テニス協会 | GTO |
6 | 5 | 29 | FMAT0110 | 北沢希世子 | 松本テニス協会 | ATC |
7 | 7 | 31 | FNFR0130 | 北條真弓 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
8 | 8 | 36 | FNSW0031 | 山本貴代 | 長野市テニス協会 | サウスウェーブ |
9 | 9 | 45 | FMSG0060 | 池上美鈴 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
10 | 10 | 48 | FMCR0010 | 吉川佳子 | 松本テニス協会 | クルーズLTC |
11 | 11 | 56 | FMMB0021 | 森田千鶴 | 松本テニス協会 | エムスタイル |
12 | 11 | 56 | 変更中 | 林 紗恵子 | 松本テニス協会 | ちーむサボテン |
13 | 13 | 60 | FMMB0011 | 島田紀子 | 松本テニス協会 | エムスタイル |
14 | 13 | 60 | FNFD0090 | 小林貴子 | 長野市テニス協会 | FreedomTC |
15 | 15 | 73 | FNFR0213 | 小川佐奈恵 | 長野市テニス協会 | T−FRIENDS.TC |
16 | 15 | 73 | 変更中 | 柿嵜しのぶ | 長野市テニス協会 | MAX |
17 | 15 | 73 | FMSG0240 | 五籐富美子 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
18 | 18 | 85 | FNSM0060 | 花岡純恵 | 長野市テニス協会 | サマンサ |
19 | 18 | 85 | FDAP0031 | 杉谷早苗 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
20 | 20 | 1000 | FJIU0040 | 荒井 瞳 | 塩尻テニス協会 | Team UNO |
21 | 20 | 1000 | FMBR0090 | 加生好子 | 松本テニス協会 | かんこどり |
22 | 20 | 1000 | FMMR0110 | 小川 碧 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
23 | 20 | 1000 | FMMR0130 | 佐藤由枝 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
24 | 20 | 1000 | FNNO0131 | 井上朋子 | 長野市テニス協会 | MAX |
25 | 20 | 1000 | FMMS0050 | 犬飼奈々絵 | 松本テニス協会 | 松商OB会 |
26 | 20 | 1000 | FMAM0012 | 岩渕多恵子 | 松本テニス協会 | CLUB m&m |
27 | 20 | 1000 | FMMT0461 | 吉村由喜子 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
28 | 20 | 1000 | 変更中 | 原田敦子 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線 |
29 | 20 | 1000 | 申請中 | 新井里沙 | 小学校 | 大町北小 |
30 | 20 | 1000 | 申請中 | 上條奈央 | 小学校 | 大町北小 |
( 2009年6月3日現在のランキングをもとに作成 ) |