平成23年長野県大町テニス大会「単」  シーディングリスト
女子シングルス 大会グレード:C
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 3 FNDR0133 松浦 愛 長野市テニス協会 ドリームTC
2 2 8 FNRP0140 宮原佐代子 長野市テニス協会 ながの東急TS
3 3 9 FNFR0130 北條真弓 長野市テニス協会 T−FRIENDS.TC
4 4 16 FMMR0130 佐藤由枝 松本テニス協会 ルネサンス松本
5 5 17 FOUT0071 太前絵理 岡谷市テニス協会 ユニバースTC
6 6 18 FMAT0050 鳥羽カヨ子 松本テニス協会 ATC
7 7 19 FNNN0022 加藤博子 長野市テニス協会 ALL oneVsTC
8 8 21 FMCR0010 吉川佳子 松本テニス協会 クルーズLTC
9 9 24 FMAT0110 北沢希世子 松本テニス協会 ATC
10 10 37 FMMB0011 島田紀子 松本テニス協会 エムスタイル
11 11 38 FDAP0031 杉谷早苗 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
12 12 47 FNMM0251 加藤真帆 長野市テニス協会 TEAM m&m
13 12 47 FNNM0011 原田敦子 長野市テニス協会 長野日本無線TC
14 14 50 FMSG0240 五籐富美子 松本テニス協会 すがの台TC
15 15 62 FYYG0140 新井里沙 中学 大町第一
16 15 62 FNFD0090 小林貴子 長野市テニス協会 FreedomTC
17 17 74 FOSK0020 斉藤めぐみ 岡谷市テニス協会 諏訪湖TC
18 17 74 FJIU0040 荒井 瞳 塩尻テニス協会 Team UNO
19 19 77 FYYG0131 小松さやか 中学 松本梓川
20 20 1000 FDAP0022 中塚道子 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
21 20 1000 FMMR0110 小川 碧 松本テニス協会 ルネサンス松本
22 20 1000 FNER0240 原田奈緒 長野市テニス協会 エーデルTC
23 20 1000 FYYG0150 上條奈央 中学 大町第一
24 20 1000 FNSI0270 酒井奈美子 長野市テニス協会 篠ノ井スマッシュTC
25 20 1000 FMMS0081 佐藤綾美 松本テニス協会 松商OB会
26 20 1000 FNFD0051 町田佳代 長野市テニス協会 FreedomTC
  ( 2011年5月26日現在のランキングをもとに作成 )