第9回長野県大町テニス大会(単) シーディングリスト | ||||||
男子シングルス | 大会グレード:B | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | MIAD0061 | 熊谷祥和 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
2 | 2 | 2 | MNHR0372 | 庭山大志 | 長野市テニス協会 | team HERO |
3 | 3 | 4 | MMCM0110 | 柳原一也 | 松本テニス協会 | 松本市役所LTC |
4 | 4 | 5 | MNKT0181 | 市川真吾 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
5 | 5 | 8 | MOMO0061 | 伊与田智仁 | 岡谷市テニス協会 | オリンパス |
6 | 6 | 15 | MMSG0501 | 米澤隆雄 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
7 | 7 | 17 | MNSE0031 | 小林大樹 | 長野市テニス協会 | 新光電気テニス部 |
8 | 8 | 18 | MNHR0350 | 西澤隆治 | 長野市テニス協会 | team HERO |
9 | 9 | 31 | MUSJ0090 | 大岩悠樹 | 上田テニス協会 | 上田スポーツ少年団 |
10 | 10 | 33 | MDAT0101 | 平林達弘 | 大町市テニス協会 | TTS |
11 | 11 | 38 | MITP0233 | 松崎聡 | 飯田テニス協会 | Tプラザ |
12 | 12 | 45 | MBUJ0020 | 村中桂太 | 安曇野テニス協会 | HDSテニスクラブ |
13 | 13 | 51 | MIAD0011 | 原 邦明 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
14 | 14 | 53 | MNDR0121 | 小野岳彦 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
15 | 15 | 54 | MNSE0120 | 白木聡史 | 長野市テニス協会 | 新光電気テニス部 |
16 | 15 | 54 | MIAD0041 | 植田紘章 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
17 | 17 | 63 | MNNS0171 | 北澤 博 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
18 | 18 | 64 | MMKR0050 | 宮下一郎 | 松本テニス協会 | 県陵T部OB会 |
19 | 19 | 71 | MBSU0070 | 畠山 剛 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC |
20 | 19 | 71 | MNSE0062 | 里見翔平 | 長野市テニス協会 | 新光電気テニス部 |
21 | 21 | 73 | MMTA0091 | 金兒直哉 | 松本テニス協会 | 甘党 |
22 | 21 | 73 | MBSL0080 | 岡本憲一 | 諏訪市テニス協会 | アーリーバードTC |
23 | 23 | 79 | MDAG0070 | 杉谷芳紀 | 大町市テニス協会 | GTO |
24 | 24 | 82 | MBSL0120 | 亀井信之 | 諏訪市テニス協会 | アーリーバードTC |
25 | 25 | 101 | MNHR0301 | 柴田宗伯 | 長野市テニス協会 | team HERO |
26 | 25 | 101 | MIAD0031 | 三島 誠 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
27 | 25 | 101 | MBSL0130 | 正村康彦 | 諏訪市テニス協会 | アーリーバードTC |
28 | 25 | 101 | MMMR0371 | 田中高宏 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
29 | 29 | 112 | MMAC0101 | 腰原康弘 | 松本テニス協会 | ブレッツ |
30 | 30 | 114 | MMTK0160 | 小野幸夫 | 松本テニス協会 | たけぶちTC |
31 | 30 | 114 | MDAT0011 | 戸谷 稔 | 大町市テニス協会 | TTS |
32 | 32 | 137 | MTIY0060 | 平林健児 | 茅野市テニス協会 | 茅野市役所 |
33 | 32 | 137 | MDAR0010 | 関口一樹 | 大町市テニス協会 | ルーチェ |
34 | 34 | 159 | MNNS0130 | 下里真倫 | 長野市テニス協会 | 長野市役所TC |
35 | 34 | 159 | MNKT0020 | 藤井隆男 | 長野市テニス協会 | 県庁高嶺C |
36 | 34 | 159 | MYBF0141 | 土屋祐輝 | 高校 | 須坂 |
37 | 34 | 159 | MNNO0150 | 服部修武 | 長野市テニス協会 | MAX |
38 | 38 | 1000 | MDAT0060 | 村井研一 | 大町市テニス協会 | TTS |
39 | 38 | 1000 | MMNY0041 | 小松高志 | 松本テニス協会 | なかよし会 |
40 | 38 | 1000 | MYZZ0332 | 田川慧太 | 大学 | 松本 |
41 | 38 | 1000 | MDAP0032 | 中塚雅也 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
42 | 38 | 1000 | MOJS0020 | 坂広志 | 岡谷市テニス協会 | ジュノス・B・TC |
43 | 38 | 1000 | MNHR0340 | 土屋俊介 | 長野市テニス協会 | team HERO |
44 | 38 | 1000 | 申請中 | 三浦彬人 | 松本テニス協会 | TEAM MTO |
45 | 38 | 1000 | MYBQ0020 | 下川 嶺 | 高校 | 松代 |
46 | 38 | 1000 | MMTK0070 | 中村重男 | 松本テニス協会 | たけぶちTC |
47 | 38 | 1000 | MHIL0020 | 千野敏夫 | 山形テニス協会 | JDL松本 |
48 | 38 | 1000 | MBSU0121 | 西村元章 | 諏訪市テニス協会 | さゆりちゃんC |
49 | 38 | 1000 | MIAD0140 | 羽場康太郎 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
50 | 38 | 1000 | MDAP0041 | 松澤賢一 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
51 | 38 | 1000 | MMWL0081 | 金箱英巳 | 松本テニス協会 | WellTC |
52 | 38 | 1000 | MNTP0100 | 市川直広 | 長野市テニス協会 | Tipa! |
53 | 38 | 1000 | MDAT0031 | 鳥羽章人 | 大町市テニス協会 | TTS |
54 | 38 | 1000 | MNNW0040 | 小野保憲 | 長野市テニス協会 | 西和田TC |
55 | 38 | 1000 | MDAR0020 | 細田昴聖 | 大町市テニス協会 | ルーチェ |
( 2012年5月31日現在のランキングをもとに作成 ) |