第9回長野県大町テニス大会(単) シーディングリスト | ||||||
女子シングルス | 大会グレード:D | |||||
番号 | シード順位 | ランキング | 登録番号 | 氏名 | 加盟団体 | 所属団体 |
1 | 1 | 1 | FNDR0133 | 松浦 愛 | 長野市テニス協会 | ドリームTC |
2 | 2 | 11 | FMMR0130 | 佐藤由枝 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
3 | 3 | 18 | FMAT0110 | 北沢希世子 | 松本テニス協会 | ATC |
4 | 4 | 26 | FMAT0050 | 鳥羽カヨ子 | 松本テニス協会 | ATC |
5 | 5 | 27 | FNNM0011 | 原田敦子 | 長野市テニス協会 | 長野日本無線TC |
6 | 6 | 32 | FNNN0022 | 加藤博子 | 長野市テニス協会 | ALL oneVsTC |
7 | 7 | 49 | FMMB0011 | 島田紀子 | 松本テニス協会 | エムスタイル |
8 | 8 | 52 | FOEH0030 | 帯川智子 | 岡谷市テニス協会 | エコーTC |
9 | 9 | 60 | FNER0240 | 原田奈緒 | 長野市テニス協会 | エーデルTC |
10 | 9 | 60 | FBSR0160 | 有賀瀬菜 | 諏訪市テニス協会 | アリスTC |
11 | 11 | 73 | FIAD0020 | 原 芙美香 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
12 | 11 | 73 | FMSG0240 | 五籐富美子 | 松本テニス協会 | すがの台TC |
13 | 13 | 76 | FMMS0081 | 佐藤綾美 | 松本テニス協会 | 松商OB会 |
14 | 13 | 76 | FNFD0051 | 町田佳代 | 長野市テニス協会 | FreedomTC |
15 | 13 | 76 | FMAM0041 | 西里弥生子 | 松本テニス協会 | CLUB m&m |
16 | 13 | 76 | FDAP0031 | 杉谷早苗 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
17 | 17 | 87 | FNSW0031 | 山本貴代 | 長野市テニス協会 | サウスウェーブ |
18 | 17 | 87 | FIAD0060 | 唐澤美希 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
19 | 19 | 1000 | FMMR0262 | 森田千鶴 | 松本テニス協会 | ルネサンス松本 |
20 | 19 | 1000 | FNSI0270 | 酒井奈美子 | 長野市テニス協会 | 篠ノ井スマッシュTC |
21 | 19 | 1000 | FDAP0022 | 中塚道子 | 大町市テニス協会 | TEAM ぽろっぽ |
22 | 19 | 1000 | FIAD0010 | 植田枝里 | 飯田テニス協会 | アドベンチャーTC |
23 | 19 | 1000 | FYYC0230 | 山下真祐子 | 大学 | 日本女子体育大学 |
24 | 19 | 1000 | FMMS0050 | 犬飼奈々絵 | 松本テニス協会 | 松商OB会 |
( 2012年5月31日現在のランキングをもとに作成 ) |