平成18年 第3回大町テニス大会『単』  シーディングリスト
女子シングルス 大会グレード:D
番号 シード順位 ランキング 登録番号 氏名 加盟団体 所属団体
1 1 3 fnrp0140 宮原佐代子 長野市テニス協会 ながの東急TS
2 2 18 fnfr0090 千野順子 長野市テニス協会 T−FRIENDS.TC
3 3 27 fmat0140 加藤明子 松本テニス協会 ATC
4 4 32 fdag0020 清水千恵 大町市テニス協会 GTO
5 4 32 fnrn0150 涌井美代子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
6 6 34 fmat0050 鳥羽カヨ子 松本テニス協会 ATC
7 7 35 fybb0060 丸山 薫 中学 長野裾花
8 8 40 fnrn0230 加藤博子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
9 8 40 fmcr0031 斉藤奈美 松本テニス協会 クルーズLTC
10 10 44 fmcr0010 吉川佳子 松本テニス協会 クルーズLTC
11 11 52 fnsw0031 山本貴代 長野市テニス協会 サウスウェーブ
12 11 52 fusj0010 飯島晶子 上田テニス協会 上田スポーツ少年団
13 13 68 fusj0020 飯島志織 上田テニス協会 上田スポーツ少年団
14 14 71 fdap0031 杉谷早苗 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
15 14 71 fyxd0030 牧野菜摘  小学 宮田
16 16 81 fmmt0510 杉森真砂 松本テニス協会 TEAM MTO
17 17 96 fnrn0070 山下千枝子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
18 17 96 fnrn0320 大西恵美子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
19 17 96 fnsm0060 花岡純恵 長野市テニス協会 サマンサ
20 20 1000 fmmm0030 宮坂恵美 松本テニス協会 松南TC
21 20 1000 fbuc0080 竹内道子 豊科テニス協会 豊科町体育協会
22 20 1000 fbuc0070 笠井才子 豊科テニス協会 豊科町体育協会
23 20 1000 fbuc0060 羽田由紀 豊科テニス協会 豊科町体育協会
24 20 1000 fmmm0050 高橋幸恵 松本テニス協会 松南TC
25 20 1000 fnrp0020 石崎喜美子 長野市テニス協会 ながの東急TS
26 20 1000 fnrp0150 荻原公美子 長野市テニス協会 ながの東急TS
27 20 1000 fdag0070 清水千代 大町市テニス協会 GTO
28 20 1000 fdap0022 中塚道子 大町市テニス協会 TEAM ぽろっぽ
29 20 1000 fnrs0021 関戸秀子 長野市テニス協会 せんとぽーりあ
30 20 1000 fuuy0010 桜井智恵子 上田テニス協会 上田市役所TC
31 20 1000 fnrn0350 望月あやこ 長野市テニス協会 ルネサンス長野
32 20 1000 fusw0092 高橋美和 上田テニス協会 スウィングTC
33 20 1000 fhbn0050 御園由紀子 白馬テニス協会 野楽
34 20 1000 fhbw0020 西田佳代 白馬テニス協会 チームウィンTC
35 20 1000 fmmt0240 岩渕多恵子 松本テニス協会 TEAM MTO
36 20 1000 fnrn0430 柿嵜しのぶ 長野市テニス協会 ルネサンス長野
37 20 1000 fnrp0300 塚田美和 長野市テニス協会 ながの東急TS
38 20 1000 fnfr0130 北條真弓 長野市テニス協会 T−FRIENDS.TC
39 20 1000 fmbr0090 加生好子 松本テニス協会 かんこどり
40 20 1000 fnrn0422 吉池雅子 長野市テニス協会 ルネサンス長野
41 20 1000 fatt0010 上條幸代 伊那テニス協会 高遠TC
42 20 1000 fmwn0040 上田礼子 松本テニス協会 ウィニング
  ( 2006年10月10日現在のランキングをもとに作成 )