MIXダブルス
*チーム名が違っていたり、エントリーフォームから申し込みしたのに数日経っても名前がない等は、
お問い合わせフォームからご連絡ください。
No. | メンバー1 | メンバー2 |
1 | 上野君子(温泉郷チーム) | 高田芳昌(温泉郷チーム) |
2 | 村本まゆみ(ジュピター) | 平林昭光(TTS) |
3 | 太田和美(H&M) | 三戸呂誠之(H&M) |
4 | 清水千恵(ノラーリー) | 小池康稔(クラーリー) |
5 | 金原和枝(Pole Pole) | 川嶋孝祐(SPAC) |
6 | 堀内直美(Team D’) | 小林学(Team D’) |
7 | 松澤美奈子(TEAMぽろっぽ) | 松澤賢一(TEAMぽろっぽ) |
8 | 中塚道子(TEAM MTO) | 古田成章(TEAM MTO) |
9 | 山ノ井邦子(フリー) | 石塚聡志(フリー) |
10 | 小山あゆみ(MAX) | 関武史(MAX) |
11 | 太田幸美(龍門淵テニスクラブ) | 冨所和昭(龍門淵テニスクラブ) |
12 | 加藤こと江(龍門淵テニスクラブ) | 相馬勝彦(龍門淵テニスクラブ) |
13 | 熊井恵美(フリー) | 熊井隆一(フリー) |
14 | 平林愛(水曜のむでしょう) | 平林茂(水曜のむでしょう) |
15 | 小布施昌美(ウォルナッツ) | 小布施伸明(フリー) |
16 | 豊城祐美子(サマンサ) | 豊城聡一(サマンサ) |
17 | 犬飼奈々絵(TEAMぽろっぽ) | 伊藤明(ちょも欄ま☆) |
18 | 小平愛(龍門淵テニスクラブ) | 小平伴紀(龍門淵テニスクラブ) |
19 | 荒谷綾(サマンサ) | 岩本大栄(サマンサ) |
20 | 花岡由紀奈(フリー) | 齊藤智宏(フリー) |
21 | 黒岩美和(チームミーロー) | 小布施瑞己(チームミーロー) |
22 | 丸山明子(フリー) | 関谷敦規(フリー) |
23 | 酒井奈美子(フリー) | 武藤和洋(フリー) |
24 | 東井佐都子(フリー) | 村田和司(フリー) |
25 | 宮澤理沙(フリー) | 鈴木裕貴(フリー) |
26 | 佐々木ちかこ(GHJ) | 石田浩司(GHJ) |
27 | 富所茉由佳(フリー) | 野間口亮(フリー) |
28 | 五藤富美子(フリー) | 武村隆(フリー) |
29 | 霜垣花菜(フリー) | 丸山啓太(チームヒーロー) |
30 | ||
31 | ||
32 |