コンテンツにスキップ
男子ダブルス
受付No. | メンバー1 | メンバー2 |
1 | 一本木司(parentage) | 一本木大和(parentage) |
2 | 斉藤孝則(JPグループ信越テニス部) | 海沼孝茂(JPグループ信越テニス部) |
3 | 原山英男(新光電気テニス部) | 石塚聡志(MAX) |
4 | 水谷友哉(TEAMぽろっぽ) | 松澤賢一(TEAMぽろっぽ) |
5 | 高田芳昌(GTO) | 木村良紀(GTO) |
6 | 小平伴紀(龍門淵テニスクラブ) | 村中桂太(龍門淵テニスクラブ) |
7 | 秋山克良(龍門淵テニスクラブ) | 冨所和昭(龍門淵テニスクラブ) |
8 | 藤沢靖也(新光電気) | 小林学(甘党) |
9 | 中三川隆(TTS) | 平林照光(TTS) |
10 | 片瀬実(フリー) | 齊藤智宏(フリー) |
11 | 岩本諒(MAX) | 太田敦之(MAX) |
12 | 手塚太久((旧)アズ中) | 因幡宣徳((旧)アズ中) |
13 | 武藤和洋(m&m) | 関谷敦規(m&m) |
14 | 上條達允(僕たち友達) | 中平洋(僕たち友達) |
15 | 明石隆信(うつくし) | 松田寿人(うつくし) |
16 | 武村隆(広丘テニス同好会) | 赤堀裕介(広丘テニス同好会) |
女子ダブルス
受付No. | メンバー1 | メンバー2 |
1 | 堀内直美(Pole Pole) | 金原和枝(Pole Pole) |
2 | 吉野由香(Pole Pole) | 宮川貴子(フリー) |
3 | 小山祐子(tipa!) | 藤沢友香(tipa!) |
4 | 小山あゆみ(MAX) | 矢島早苗(MAX) |
5 | 中澤栄里子(TEAM m&m) | 中澤水優(TEAM m&m) |
6 | 松澤美奈子(TEAMパラッパ) | 杉谷早苗(TEAMパラッパ) |
7 | 真関智恵美(フリー) | 平林愛(水曜のむでしょう) |
8 | 橋詰郁美(chot chot) | 因幡秀子(chot chot) |
9 | 熊井美香(龍門淵テニスクラブ) | 加藤こと江(龍門淵テニスクラブ) |
10 | 原田敦子(フリー) | 原田奈緒(フリー) |
11 | 小布施昌美(フリー) | 丸山明子(フリー) |
12 | 宮坂 美保(フリー) | 上野君子(ATC) |
13 | 鰐川富貴子(フリー) | 米澤静子(フリー) |
14 | 岡田菜穂子(H &M) | 太田和美(H &M) |
15 | 寺島啓(フリー) | 齊藤美佐子(フリー) |
16 | 杉森真砂(フリー) | 堀田たか子(Pole Pole) |